双银LOW-E玻璃
LOW-E 玻璃是采用真空磁控阴极溅射镀膜技术在透明浮法玻璃或本体着色玻璃原片上镀上多层金属氧化物而制成的。但由于其复合膜层的特殊配置,使用时必须钢化合成中空。
Key words:
产品分类:
关键词:玻璃,弯钢化玻璃
E-mail:
产品详细
产品特点:
多种色彩可供选择,提升建筑外观美感。适宜的可见光透过率,使室内始终保持明亮舒适,夏季不眩目,冬季视野清澈。极低的表面反光率,有效地降低光污染。灵活的再加工性,可异地钢化加工,还能在夹胶后用于安全要求更高的场合。
隔音降噪,与圣戈班公司的 SGG STADIP SILENCE 合成中空玻璃后能显着降低室内噪音,同时又能实现冬暖夏凉的效果。
| 镀膜种类 | 产品组合 | 可 见 光 参 数(%) | 热能参数(%) | 遮阳系数 | U 值 | ||||||
| 透光率 | 外反射率 | 内反射率 | 透过率 | 外反射率 | 内反射虚 | EN | ISO | 空气 | 氩气 | ||
| KT140 | 6-9-6 | 37 | 23 | 12 | 23 | 24 | 21 | 0.34 | 0.33 | 2.09 | 1.70 |
| 6-12-6 | 37 | 23 | 12 | 23 | 24 | 21 | 0.34 | 0.32 | 1.79 | 1.46 | |
| KT155 | 6-9-6 | 47 | 17 | 11 | 31 | 19 | 18 | 0.43 | 0.42 | 2.16 | 1.79 |
| 6-12-6 | 46 | 17 | 10 | 31 | 19 | 18 | 0.43 | 0.41 | 1.88 | 1.56 | |
| KT164 | 6-9-6 | 57 | 14 | 10 | 39 | 16 | 16 | 0.53 | 0.51 | 2.16 | 1.79 |
| 6-12-6 | 57 | 14 | 10 | 39 | 16 | 16 | 0.53 | 0.51 | 1.88 | 1.56 | |
| KS150 | 6-9-6 | 46 | 29 | 16 | 30 | 34 | 27 | 0.40 | 0.38 | 1.92 | 1.63 |
| 6-12-6 | 46 | 29 | 16 | 30 | 34 | 27 | 0.40 | 0.38 | 1.61 | 1.32 | |
| K153 Ⅱ | 6-9-6 | 46 | 14 | 13 | 29 | 20 | 25 | 0.40 | 0.38 | 2.04 | 1.75 |
| 6-12-6 | 46 | 14 | 13 | 29 | 20 | 25 | 0.40 | 0.38 | 1.70 | 1.43 | |
| K160 Ⅱ | 6-9-6 | 51 | 19 | 12 | 33 | 23 | 23 | 0.44 | 0.42 | 2.05 | 1.84 |
| 6-12-6 | 51 | 19 | 12 | 33 | 23 | 23 | 0.44 | 0.42 | 1.72 | 1.42 | |
| K170lⅡ | 6-9-6 | 60 | 13 | 11 | 37 | 19 | 22 | 0.49 | 0.47 | 1.73 | 1.42 |
| 6-12-6 | 60 | 13 | 11 | 37 | 19 | 22 | 0.49 | 0.47 | 1.72 | 1.41 | |
| PLANISOL | 5-9-5 | 59 | 19 | 13 | 37 | 27 | 25 | 0.49 | 0.47 | 2.03 | 1.62 |
| 6-9-6 | 58 | 19 | 13 | 36 | 26 | 24 | 0.48 | 0.46 | 2.02 | 1.62 | |
| 6-12-6 | 58 | 19 | 13 | 36 | 26 | 24 | 0.48 | 0.45 | 1.72 | 1.37 | |
在线留言