动态调光 SAGE GLASS 玻璃
动态调光 SAGE GLASS 玻璃采用电控模式,在不遮室外视野的情况下可自由管理日光和太阳能量,并且能保证充足采光的前提下有效防止室内摆设褪色,眩光及热量吸收,从而提升建筑物驻留人员的舒适性,并显著降低能耗和成本。动态调光 SAGE GLASS 玻璃不仅是智能玻璃,其无可匹敌的性能、可靠性和卓越的效果,更是璀璨之光。
Key words:
产品分类:
关键词:玻璃,弯钢化玻璃
E-mail:
产品详细
动态调光 SAGE GLASS 玻璃采用电控模式,在不遮室外视野的情况下可自由管理日光和太阳能量,并且能保证充足采光的前提下有效防止室内摆设褪色,眩光及热量吸收,从而提升建筑物驻留人员的舒适性,并显著降低能耗和成本。动态调光 SAGE GLASS 玻璃不仅是智能玻璃,其无可匹敌的性能、可靠性和卓越的效果,更是璀璨之光。

| 安装SAGE GLASS产品的效果 | 保护天然资源 | 节能 | 室内环境 | 经济效益 |
| 空调系统规模需求小,降低设备电能消耗 | 设备使用周期长,无需频繁更换,减少维护工作 | 峰值需求可减少30% | 降低发电厂产生的空气颗粒物含量 | 降低资本投入和运营成本 |
| 无需使用遮阳板、百叶窗、遮光栅格及其他遮蔽物 | 免除因频繁更换这些装置所需的制造和包装材料 | 消除制造运输产品更换所需的燃料要求 | 无需阻碍视野即可实现眩光和热量控制 | 免除产品更换带来的安装运输成本 |
| 实现热量和光线互动控制的同时保留户外视野 | 能源需求较低,减少对石油、天然气和煤炭的依赖性 | 制冷节能可达20%,照 明节能可达60% |
提升建筑物驻留者的视野 | 提高生产效率,降低医疗成本,提升销售业绩 |
| 调光至最暗状态下,玻璃商能够阻挡褪色的98%的太阳辐射 | 减少诸如地毯和墙纸等室内装饰材料的更换频率 | 制造和运输材料所用的燃料消耗的减少 | 碱少人员对有害辐射的曝露 | 减少更换装修成本 |
在线留言